CLASSIFICAÇÃO
COPA RACING BROTHERS MTB
2ª ETAPA – 04/06/23
Busque pelo nome do inscrito no campo de pesquisa.
| Colocação | Categoria | Tempo | Nome | Parceiro | Equipe / Patrocínio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Fem Open | 05:25:01 | RENATA ALVES SANTOS BARBOSA | Prefeitura Municipal de Paraibuna | |
| 1 | Pro Over 50 | 03:28:44 | ANTÔNIO EDUARDO SEVERINO | Taiada Bike Shop | |
| 2 | Pro Over 50 | 03:45:03 | CARLOS ROBERTO SANTANA | Dominio Alarmes | |
| 3 | Pro Over 50 | 03:59:36 | EDGARDO CRISTALDO | Promover eventos | |
| 4 | Pro Over 50 | 04:18:58 | ANDRÉ BORTOLETTO | Bike Joe | |
| 1 | Pro Sub 50 | 03:05:48 | WAGNER QUIRINO | Clarity bike padrão Araújo Simão | |
| 2 | Pro Sub 50 | 04:05:11 | IVAN CÉSAR GUIMARÃES | ||
| 3 | Pro Sub 50 | 04:35:41 | GENECY CLEMENTE | Gmcbikes | |
| 4 | Pro Sub 50 | 05:10:28 | CLAUDIO URBANO | Mercadão das Bikes | |
| 1 | Pro Sub 45 | 03:05:48 | EDUARDO COSTA | Clarity | |
| 2 | Pro Sub 45 | 03:22:44 | WAGNER SIMÃO | ||
| 3 | Pro Sub 45 | 03:26:43 | DIEGO TOLEDO SILVA | Taiada Bike Shop | |
| 4 | Pro Sub 45 | 03:48:40 | CLAYTON NANI | Taiada Bike Shop | |
| 5 | Pro Sub 45 | 03:59:35 | JULIANO MACHADO | CMT CICLO MAIA TEAM RACING | |
| 6 | Pro Sub 45 | 04:04:40 | HAMILTON FARIA | HOSSAKI TEAM | |
| 7 | Pro Sub 45 | 04:11:16 | CLINGER SOUSA | Imex/ Bananinha Paraibuna/ Sp bike | |
| 8 | Pro Sub 45 | 04:16:03 | MARCELO PANTALEÃO | Bike Home | |
| 9 | Pro Sub 45 | 04:20:18 | FABIO ALEXANDRE BARBOSA | Prefeitura Municipal de Paraibuna | |
| 10 | Pro Sub 45 | 04:42:37 | FREDERICO SAMUEL DA ROCHA ANTUNES | Fx Bike / Personallab / Luciana Antunes Consultoria Imobiliária / KFG Auto Center / Camargo conveniência / Academia Estrutura Fisica / Comprougostou.com.br / ALFA Bike Fit | |
| 1 | Pro Sub 35 | 03:17:19 | ELIAS SILVA | Assessoria esportiva Life e Cycling / Squadra bike Shop / Nutricionista Thiago Thomaz | |
| 2 | Pro Sub 35 | 03:26:00 | RAFAEL OLIVEIRA | Epic Race | |
| 3 | Pro Sub 35 | 03:29:26 | RAFAEL RUSSI | Taiada/Equipe CCT | |
| 4 | Pro Sub 35 | 03:33:04 | RODOLFO NANNI | WCorp Software de Gestão | |
| 5 | Pro Sub 35 | 04:19:03 | LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | Prefeitura Municipal de Paraibuna | |
| 6 | Pro Sub 35 | 04:25:29 | DIEMISSON FERREIRA NOGUEIRA | ANDRÔMEDA CONSERTA BIKE / BALAKOBIKE | |
| 1 | Pro Sub 25 | 03:27:07 | JOÃO PEDRO DE ABREU SILVA | Taiada bike shop | |
| 2 | Pro Sub 25 | 03:48:36 | JOSEPH RODRIGO | Sem freio / Semelp Pindamonhangaba | |
| 3 | Pro Sub 25 | 03:59:47 | ANTONIEL CASTRO | ||
| 4 | Pro Sub 25 | 04:27:42 | LEONARDO CRISPIM | Taiada bike shop | |
| 1 | Sport Over 50 | 02:42:19 | LUIZ APARECIDO SANTOS | ||
| 2 | Sport Over 50 | 02:43:56 | FABIO PELOIA | Ciclo Maia Team | |
| 3 | Sport Over 50 | 02:47:15 | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA MENEZES | ||
| 4 | Sport Over 50 | 03:04:23 | LAURO MIGUEL JUNIOR | ||
| 5 | Sport Over 50 | 03:19:38 | SIMAO DUARTE DUARTE | DU.ARTE | |
| 6 | Sport Over 50 | 03:27:45 | SERGIO VILELA | jperottiteam | |
| 1 | Sport Sub 50 | 02:13:15 | KLEBER BARBOSA | ||
| 2 | Sport Sub 50 | 02:14:50 | FREDERICO CRUZ VIEIRA PINTO | Kamikaze/Padix | |
| 3 | Sport Sub 50 | 02:24:28 | DANIEL ROCHA DA COSTA | Mantiqueira bike shopping | |
| 4 | Sport Sub 50 | 02:32:17 | DANIEL LEMES | Daniel Lemes | |
| 5 | Sport Sub 50 | 02:39:43 | PAULO RODRIGUES | Sem Freio/Rifani Bikes | |
| 6 | Sport Sub 50 | 03:27:18 | LUCIANO MARCON | LIGA DAS SOMBRAS | |
| 1 | Sport Sub 45 | 02:07:08 | MESSIAS DA SILVA | Terceira divisão | |
| 2 | Sport Sub 45 | 02:07:17 | GILDESIO DE MEDEIROS TAVARES | Pedalac | |
| 3 | Sport Sub 45 | 02:07:33 | JUNIO LOPES | ||
| 4 | Sport Sub 45 | 02:09:25 | DOUGLAS SÁ | CAVEIRAS DE BIKE-SJC | |
| 5 | Sport Sub 45 | 02:14:49 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | ||
| 6 | Sport Sub 45 | 02:18:56 | JOSÉ TADEU JESUS | Até mais tarde | |
| 7 | Sport Sub 45 | 02:24:28 | WELTHER LOPES | WDL Racing | |
| 8 | Sport Sub 45 | 02:30:07 | PAULO FERNANDO XAVIER | PRADO VEICULOS ,ATE MAIS TARDE, VDC | |
| 9 | Sport Sub 45 | 02:39:18 | ANDERSON SILVA | EQUIPE DU.ARTE | |
| 10 | Sport Sub 45 | 02:41:03 | SAMUEL CASTRO DE PAULA | Ciclo Maia Team | |
| 11 | Sport Sub 45 | 02:47:16 | FABRICIO CORREA MARQUES | ||
| 12 | Sport Sub 45 | 02:49:18 | ROMULO CLEBER | Pedal da serra | |
| 13 | Sport Sub 45 | 02:51:19 | RAFAEL WENCESLAU | Brilhante Jóias | |
| 14 | Sport Sub 45 | 02:53:46 | DAVID NOGUEIRA | ||
| 15 | Sport Sub 45 | 03:30:42 | VINICIUS DE BIASE | ||
| 16 | Sport Sub 45 | 03:47:03 | EDUARDO CAMPOS | Eu e eu mesmo | |
| 17 | Sport Sub 45 | 04:02:54 | RODRIGO ALKMIN | ||
| 1 | Sport Sub 35 | 02:10:57 | LUCAS DA SILVA LUCAS | ||
| 2 | Sport Sub 35 | 02:15:02 | GABRIEL SOUZA | Cambusano bike estore | |
| 3 | Sport Sub 35 | 02:27:19 | WILLIAN SILVA | ||
| 4 | Sport Sub 35 | 02:30:06 | URIEL CAVALIERI GARCIA | Equipe Sem Freio | |
| 5 | Sport Sub 35 | 02:32:09 | JOÃO PAULO GARCIA | Life & Cycling | |
| 6 | Sport Sub 35 | 02:35:33 | MATHEUS ASSIS | Taiadabikeshop | |
| 7 | Sport Sub 35 | 02:38:33 | AYRTON ALVES DE MELO | Sem freio | |
| 8 | Sport Sub 35 | 02:57:53 | EVERTON WILLIAN FONSECA MONTEIRO | Prefeitura Municipal de Paraibuna | |
| 9 | Sport Sub 35 | 03:00:38 | ERICSON CLAYTON RAMOS EMÍLIO | Sem freio | |
| 10 | Sport Sub 35 | 03:10:28 | GUILHERME FERNANDO | Taiada Bike Shop | |
| 11 | Sport Sub 35 | 03:13:42 | PEDRO SILVA | ||
| 1 | Sport Sub 25 | 02:06:18 | WILSON FONSECA COSTA | ||
| 2 | Sport Sub 25 | 02:27:30 | FELIPE NOGUEIRA | ASW Factory Racing | |
| 3 | Sport Sub 25 | 02:41:02 | NATHAN OLIVEIRA | Terceira divisão | |
| 4 | Sport Sub 25 | 03:23:41 | VITOR MORAIS | Time Hoffman | |
| 1 | Sport Fem Sub 35 | 03:46:36 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA TAVARES | Pedalac | |
| 1 | Light Over 50 | 01:27:35 | ANTONIO CARLOS ANTUNES | tribo da trilha | |
| 2 | Light Over 50 | 01:33:32 | LEANDRO SANTOS | COS Odontologia | |
| 3 | Light Over 50 | 01:34:40 | ALESSANDRO PASCOAL | Wolves Racing Team | |
| 4 | Light Over 50 | 01:37:40 | LUIZ ALBERTO FURLAN | alcateia | |
| 5 | Light Over 50 | 01:46:38 | MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA | ||
| 6 | Light Over 50 | 01:47:18 | SILVIO MORAES DE CASTILHO | ||
| 7 | Light Over 50 | 01:48:48 | CELSO IOCI FERREIRA | FX BIKE | |
| 8 | Light Over 50 | 01:57:17 | GODIDI SPIEKER | São José dos Campos SP | |
| 9 | Light Over 50 | 02:08:31 | BERGMANS VIEIRA | ||
| 1 | Light Sub 50 | 01:18:59 | LUCIANO PIMENTEL | Arena Bike Shop | |
| 2 | Light Sub 50 | 01:24:36 | DINEY ASSIS | Diney Tattoo Shop | |
| 3 | Light Sub 50 | 01:44:37 | ALEXANDRE PAULO DA CUNHA | ||
| 4 | Light Sub 50 | 01:45:36 | RODRIGO CAMPOS | Gnathia | |
| 1 | Light Sub 45 | 01:19:01 | MARCOS LOPES DOS SANTOS | Cambusano Bike amigos do trecho | |
| 2 | Light Sub 45 | 01:19:04 | FRANCISCO DIANEY MAIA | Cambusano bike, amigo do trecho | |
| 3 | Light Sub 45 | 01:24:51 | EDNARDSON SOARES | ||
| 4 | Light Sub 45 | 01:27:55 | JANILTON LUIS DA MAYELA | Pé de Vela | |
| 5 | Light Sub 45 | 01:28:18 | THIAGO APIPI | Taiada Bikeshop Team | |
| 6 | Light Sub 45 | 01:31:20 | TEÓFILO TOLEDO OLIVEIRA | ||
| 7 | Light Sub 45 | 01:36:17 | MARCELO BARRETO | life & cycling | |
| 8 | Light Sub 45 | 01:37:25 | ANTONIO RONDINELES DA SILVA GREGÓRIO | Pedalac | |
| 9 | Light Sub 45 | 01:45:54 | LUIZ GUSTAVO CONSTANCIO | ||
| 10 | Light Sub 45 | 01:57:03 | ROBERTO BOIANI | ||
| 11 | Light Sub 45 | 02:09:18 | RICARDO SERAVALLI FARAONE | ||
| 12 | Light Sub 45 | 02:21:58 | PAULO MELLO | Pedal OFF | |
| 1 | Light Sub 35 | 01:24:40 | NATANAEL ROVEDA | Ciclo Monster | |
| 2 | Light Sub 35 | 01:28:22 | CARLOS DINIZ | Cambusano Bikestore | |
| 3 | Light Sub 35 | 01:29:41 | LUIZ HENRIQUE DE MELO HONÓRIO HONÓRIO | Pedal 10 ferroviária , Rifani bikes | |
| 4 | Light Sub 35 | 01:30:14 | ELIEZER REGIS | Ciclo maia team | |
| 5 | Light Sub 35 | 01:35:40 | JHONATAN SANTOS | Ciclo Maia Team | |
| 6 | Light Sub 35 | 01:38:54 | RAFAEL OLIVEIRA | Só pedal | |
| 7 | Light Sub 35 | 01:39:20 | JOAO CASTRO | Ciclo Maia Team | |
| 8 | Light Sub 35 | 01:42:21 | MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA | ||
| 9 | Light Sub 35 | 01:46:10 | ANDERSON GUIMARÃES | CPVALE | |
| 10 | Light Sub 45 | 02:18:27 | PAULO VITOR FREITAS | Studio de personal trainer | |
| 1 | Light Fem Sub 50 | 02:10:45 | ANDREZZA SOUZA | Vitor Car | |
| 1 | Light Fem Sub 35 | 01:43:40 | SUELEN APARECIDA PEREIRA | Pedalac | |
| 2 | Light Fem Sub 35 | 02:14:34 | PRISCILA DE FÁTIMA BERLOTO | Taiada Bike Shop | |
| 1 | Pro Dupla Masculina | 03:29:29 | JOSE LUIZ AUGUSTO JUNIOR | FILIPE REGATIERI DESSEN | TATUXORRO |
| 2 | Pro Dupla Masculina | 03:50:37 | LEANDRO MACHADO | EVANDRO ESPILDORA | Ciclo Maia Team |
| 3 | Pro Dupla Masculina | 04:23:28 | ALVARO ORIOLI | ZILDO | |
| 1 | Pro Dupla Mista | 05:42:33 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | DANIEL PATRICIO SANDRES | |
| 1 | Sport Dupla Masculina | 03:56:22 | FABRICIO DE FARIA SILVA | RENATO PERES GOMES | WCorp Software Team |
| 1 | Sport Dupla Feminino | 04:03:02 | ĖLIDA LUZ | BARBARA SANTOS | Racing Brothers |
| 1 | Sport Dupla Mista | 03:10:54 | THIAGO BARRETO | LAUDI LEITE | LIFE & CYCLING / SEM FREIO |
| 1 | Light Dupla Mista | 01:42:43 | LUCAS DUARTE DA FONSECA | ALINE BRIET DE ALMEIDA SILVA | Ciclo Monster |
| 2 | Light Dupla Mista | 01:53:38 | MARCELO AUGUSTO | EMILIANE ASSIS | |
| 3 | Light Dupla Mista | 01:56:24 | JORGE BERTTI | DANIELA TAVARES COSTA | Cct Taubaté |
| 4 | Light Dupla Mista | 02:01:29 | RÚBIA VITÓRIA AYRES RIZZO | JONATAS RIZZO FERNANDES | Taiada Bike Shop |







